Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 08:18:20 | 9 | 9.571 | 3.108.093 %18,29 | 17.000.000 | 0,197961 | 0,000615 | ||
25.05.2026 08:18:10 | 19 | 20.732 | 6.568.141 %38,64 | 17.000.000 | 0,425089 | 0,002792 | ||
25.05.2026 08:18:05 | 19 | 28.218 | 9.178.591 %54 | 17.000.000 | 0,090754 | 0,000832 | ||
25.05.2026 08:18:00 | 19 | 11.489 | 2.900.727 %17,07 | 17.000.000 | 0,528417 | 0,001532 | ||
25.05.2026 08:17:55 | 15 | 22.649 | 10.615.588 %62,45 | 17.000.000 | 7,848614 | 0,083317 | ||
25.05.2026 08:17:50 | 28 | 22.789 | 4.532.576 %26,67 | 17.000.000 | 0,480345 | 0,002177 | ||
25.05.2026 08:17:45 | 24 | 30.261 | 12.103.080 %71,2 | 17.000.000 | 0,335628 | 0,004062 | ||
25.05.2026 08:17:40 | 1 | 1.401 | 29.870 %0,18 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
25.05.2026 08:17:35 | 25 | 18.392 | 5.220.620 %30,71 | 17.000.000 | 0,687542 | 0,003589 | ||
25.05.2026 08:17:30 | 18 | 21.026 | 9.909.788 %58,3 | 17.000.000 | 0,166728 | 0,001652 | ||
25.05.2026 08:17:25 | 20 | 17.634 | 5.042.398 %29,67 | 17.000.000 | 0,431878 | 0,002177 | ||
25.05.2026 08:17:20 | 29 | 34.998 | 12.364.002 %72,73 | 17.000.000 | 7,050113 | 0,087167 | ||
25.05.2026 08:17:10 | 12 | 9.477 | 3.743.191 %22,02 | 17.000.000 | 0,438235 | 0,00164 | ||
25.05.2026 08:17:05 | 19 | 29.003 | 11.280.054 %66,36 | 17.000.000 | 0,141087 | 0,001591 | ||
25.05.2026 08:17:00 | 16 | 10.624 | 4.041.258 %23,78 | 17.000.000 | 0,620958 | 0,002509 | ||
25.05.2026 08:16:55 | 21 | 13.760 | 5.388.403 %31,7 | 16.999.984 | 0,095233 | 0,000513 | ||
25.05.2026 08:16:50 | 9 | 18.538 | 9.928.656 %58,47 | 16.983.400 | 0,017854 | 0,000177 | ||
25.05.2026 08:16:45 | 13 | 13.666 | 3.682.770 %21,67 | 17.000.000 | 0,351702 | 0,001295 | ||
25.05.2026 08:16:40 | 14 | 14.126 | 3.774.491 %22,21 | 17.000.000 | 0,377851 | 0,001426 | ||
25.05.2026 08:16:35 | 18 | 22.126 | 10.066.829 %59,22 | 17.000.000 | 0,06838 | 0,000688 |
