Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:52:02 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:59 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:58 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:58 | 2 | 1.169 | 67.921 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:54 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:53 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:53 | 2 | 1.146 | 103.428 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:52 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:51 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:49 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:47 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:46 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:45 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:43 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:41 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:41 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:40 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:39 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:51:38 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
