Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:19:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003492 | ||
29.04.2026 16:19:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000837 | ||
29.04.2026 16:19:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
29.04.2026 16:19:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
29.04.2026 16:18:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014687 | ||
29.04.2026 16:18:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000894 | ||
29.04.2026 16:18:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001403 | ||
29.04.2026 16:18:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001757 | ||
29.04.2026 16:18:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012331 | ||
29.04.2026 16:18:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000326 | ||
29.04.2026 16:18:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000131 | ||
29.04.2026 16:18:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001601 | ||
29.04.2026 16:18:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003194 | ||
29.04.2026 16:18:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000495 | ||
29.04.2026 16:17:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000236 | ||
29.04.2026 16:17:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000153 | ||
29.04.2026 16:17:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000217 | ||
29.04.2026 16:17:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,000014 | ||
29.04.2026 16:17:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000393 | ||
29.04.2026 16:17:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 |
