Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 00:22:26 | 439,27027981 | 0,06513402 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 10:08:30 | 438,3977036 | 0,00299155 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 03:50:40 | 438,32647661 | 0,0038449 | |||||
aggregate | 29.04.2026 10:08:58 | 438 | 0,12556678 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 10:12:30 | 437,80315725 | 0,0063399 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 05:28:06 | 437,6818 | 0,0033618 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 07:13:36 | 437,51892626 | 0,00335109 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 21:14:04 | 437,25352493 | 0,00392812 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 21:18:36 | 437,25027845 | 0,0029064 | |||||
deposit | 29.04.2026 07:50:24 | 437,13936002 | 0,01633619 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 07:50:14 | 437,13936002 | 0,00277993 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 22:59:04 | 437,11109278 | 0,00321129 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 23:20:40 | 437,044 | 0,0062988 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 18:36:04 | 437 | 0,00473481 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 14:48:08 | 437 | 0,00646539 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 13:54:20 | 436,94053466 | 0,00413623 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 20:43:10 | 436,91405 | 0,00407904 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 23:00:40 | 436,90703534 | 0,00406828 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 16:21:54 | 436,74 | 0,00310761 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 22:03:00 | 436,539446 | 0,00299964 |
