Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:26:45 | 6 | 8.893 | 30.000.000 | 2.029.236 %6,77 | 0,032634 | ||
29.04.2026 21:26:42 | 4 | 9.143 | 30.000.000 | 1.668.390 %5,57 | 0,027116 | ||
29.04.2026 21:26:39 | 9 | 6.185 | 30.000.000 | 2.041.943 %6,81 | 0,031611 | ||
29.04.2026 21:26:36 | 4 | 3.478 | 30.000.000 | 725.649 %2,42 | 0,004607 | ||
29.04.2026 21:26:33 | 3 | 1.806 | 30.000.000 | 531.525 %1,78 | 0,000098 | ||
29.04.2026 21:26:30 | 7 | 5.987 | 30.029.295 | 2.139.926 %7,13 | 0,035192 | ||
29.04.2026 21:26:27 | 8 | 10.763 | 30.000.000 | 1.647.319 %5,5 | 0,024798 | ||
29.04.2026 21:26:24 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
29.04.2026 21:26:21 | 10 | 8.638 | 30.000.000 | 2.084.791 %6,95 | 0,034437 | ||
29.04.2026 21:26:18 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
29.04.2026 21:26:15 | 8 | 5.549 | 30.000.000 | 1.190.516 %3,97 | 0,014088 | ||
29.04.2026 21:26:12 | 6 | 6.958 | 30.000.000 | 1.308.267 %4,37 | 0,018549 | ||
29.04.2026 21:26:09 | 5 | 5.374 | 30.000.000 | 1.353.252 %4,52 | 0,016765 | ||
29.04.2026 21:26:06 | 9 | 10.498 | 30.029.295 | 1.811.731 %6,04 | 0,029089 | ||
29.04.2026 21:26:03 | 5 | 5.607 | 30.000.000 | 1.594.078 %5,32 | 0,034997 | ||
29.04.2026 21:26:00 | 5 | 4.529 | 30.029.295 | 1.605.869 %5,35 | 0,023772 | ||
29.04.2026 21:25:57 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
29.04.2026 21:25:54 | 7 | 7.789 | 30.000.000 | 1.786.376 %5,96 | 0,02761 | ||
29.04.2026 21:25:51 | 6 | 4.133 | 30.000.000 | 1.040.332 %3,47 | 0,01035 | ||
29.04.2026 21:25:48 | 9 | 5.723 | 30.000.000 | 1.742.881 %5,81 | 0,026503 |
