Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:46:46 | 1 | 312.084 %1,57 | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
29.04.2026 17:46:45 | 1 | 285.005 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
29.04.2026 17:46:45 | 1 | 134.882 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
29.04.2026 17:46:25 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
29.04.2026 17:46:17 | 1 | 472.288 %2,37 | 20.000.000 | 0,00001613 | ||
29.04.2026 17:46:09 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
29.04.2026 17:46:09 | 1 | 127.598 %0,64 | 20.000.000 | 0ETH | ||
29.04.2026 17:46:04 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
29.04.2026 17:46:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
29.04.2026 17:45:43 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
29.04.2026 17:45:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
29.04.2026 17:45:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
29.04.2026 17:45:39 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
29.04.2026 17:45:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
29.04.2026 17:45:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001485 | ||
29.04.2026 17:45:29 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001123 | ||
29.04.2026 17:45:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
29.04.2026 17:45:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002378 | ||
29.04.2026 17:44:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002378 | ||
29.04.2026 17:44:35 | 1 | 150.288 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001165 |
