İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRX Transferi | 6 | 0,268 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRX Transferi | 0,2751 | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7745 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRC-10 Transferi | 999,999999 | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRX Transferi | 140 | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 22:55:30 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX |
