Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:47:18 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:47:17 | 1 | 220.729 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:47:08 | 1 | 357.568 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:47:07 | 2 | 204.549 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:47:02 | 1 | 113.808 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:47:00 | 1 | 1.853.579 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:57 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:38 | 1 | 86.900 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:37 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:26 | 1 | 94.865 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:20 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:05 | 1 | 224.282 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:46:00 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:46 | 1 | 288.358 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:43 | 1 | 103.843 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:43 | 1 | 1.058.597 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:41 | 1 | 98.097 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:37 | 1 | 108.697 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:33 | 1 | 636.938 | Mühürlü | |
29.04.2026 20:45:31 | 2 | 638.560 | Mühürlü |
