
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sSUI 1 Yıl 0x8355..._SUI | -- +%0,54 | $0,93492 | 0 | 31,83K | $34,57K | 10 6/4 | $5,771 | + $1,675 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
TRUTH 7 Ay 0x0a48...OKEN | $93,82M +%0,77 | $0,0093829 | 0 | 1,45K | $990,69K | 34 17/17 | $4,99K | + $1,87K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
HIPPO 1 Yıl 0x8993...DENG | $1,60M +%1,49 | $0,00016038 | 0 | 73,89K | $259,49K | 24 14/10 | $607,38 | + $321,19 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %28 0% 0% 0% |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $27,23M -%2,50 | $0,027234 | 0 | 126,78K | $1,34M | 477 271/206 | $31,33K | -$14,38K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
BEEG 1 Yıl 0x7274...BEEG | $111,93K +%4,75 | $0,0₄11194 | 0 | 4,42K | $24,52K | 6 5/1 | $131,39 | + $130,3 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %22 -- -- -- |
MMT 5 Ay 0x3516...:MMT | $132,46M +%0,42 | $0,13247 | 0 | 30,17K | $367,14K | 18 10/8 | $563,12 | + $501,35 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
WAL 1 Yıl 0x356a...:WAL | $356,38M +%0,14 | $0,071278 | 0 | 127,93K | $1,83M | 1,48K 700/781 | $49,60K | -$10,44K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %56 0% 0% 0% |
vSUI 2 Yıl 0x549e...CERT | $0,00 +%0,57 | $0,96333 | 0 | 76,87K | $221,73K | 49 32/17 | $5,97K | + $54,03 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
XMN 6 Ay 0x97c7...:XMN | $43,49M +%0,55 | $0,0044046 | 0 | 2,07K | $558,85K | 3 2/1 | $154,38 | + $154,07 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %76 -- -- -- |
FDUSD 1 Yıl 0xf16e...DUSD | $63,50M +%0,01 | $0,99871 | 0 | 5,66K | $126,14K | 21 10/11 | $29,58 | -$9,551 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %94 0% 0% 0% |
PANS 10 Ay 0xc952...PANS | $4,87M +%0,03 | $0,00048702 | 0 | 11,53K | $112,84K | 2 1/1 | $26,25 | + $18,91 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %39 -- -- -- |
US 4 Ay 0xee96...::US | $44,08M +%0,06 | $0,0044084 | 0 | 2,18K | $495,55K | 32 13/19 | $5,49K | + $164,56 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %86 -- -- -- |
ALPHA 1 Yıl 0xfe3a...LPHA | $1,41M +%0,35 | $0,94178 | 0 | 9,45K | $19,39K | 3 1/2 | $6,635 | -$5,822 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %17 0% 0% 0% |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $144,41M +%0,21 | $0,02856 | 0 | 85,65K | $2,19M | 765 254/511 | $61,21K | -$28,61K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
