
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1 Ay 0x44f8...DSUI | -- %0,00 | $1,000 | 0 | 1,31K | $3,29M | 435 249/186 | $356,32K | + $305,96K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $145,16M -%2,07 | $0,028708 | 0 | 85,65K | $2,02M | 1,72K 863/860 | $199,89K | -$82,99K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
LBTC 1 Yıl 0x3e8e...LBTC | -- -%0,66 | $76,19K | 0 | 4,22K | $1,22M | 294 176/118 | $173,85K | + $154,53K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4 Ay 0x9f85...AGMA | $197,62M +%0,03 | $0,19763 | 0 | 18K | $1,41M | 676 287/389 | $119,35K | -$1,78K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %93 -- -- -- |
WBTC 5 Ay 0x0041...WBTC | -- -%0,77 | $75,74K | 0 | 825 | $1,75M | 330 121/209 | $106,54K | -$5,96K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |
suiUSDe 2 Ay 0x41d5...USDE | $13,84M %0,00 | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,39M | 95 61/34 | $95,96K | + $58,93 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %73 -- -- -- |
WAL 1 Yıl 0x356a...:WAL | $357,47M -%1,52 | $0,071496 | 0 | 127,93K | $1,72M | 1,51K 710/803 | $80,82K | -$1,78K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %56 0% 0% 0% |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $27,92M -%2,84 | $0,027927 | 0 | 126,78K | $1,35M | 521 286/235 | $43,11K | -$11,93K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
ETH 1 Yıl 0xd0e8...:ETH | $13,93M -%1,15 | $2,27K | 0 | 8,36K | $1,57M | 368 70/298 | $30,88K | -$22,46K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %4 0% 0% 0% |
TRUTH 7 Ay 0x0a48...OKEN | $93,10M -%4,02 | $0,0093107 | 0 | 1,45K | $986,88K | 146 74/72 | $27,97K | -$10,11K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
![]() USDY 2 Yıl 0x960b...USDY | $24,39M %0,00 | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 29 8/21 | $15,11K | -$14,83K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
BUCK 2 Yıl 0xce7f...BUCK | -- +%0,01 | $0,99935 | 0 | 40,77K | $2,19M | 541 256/285 | $12,78K | + $1,12K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
IKA 9 Ay 0x7262...:IKA | $34,99M -%1,18 | $0,0034992 | 0 | 27,28K | $181,89K | 323 158/165 | $12,05K | -$2,81K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %8 0% 0% 0% |
US 4 Ay 0xee96...::US | $46,30M +%0,18 | $0,0046303 | 0 | 2,18K | $512,09K | 59 27/32 | $11,54K | + $238,1 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %86 -- -- -- |

