Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:14:30 29/04/2026 | 18 | 1.806.419 4,52% | 350,21 | 0,00063262 | 0,00000327 | ||
22:14:29 29/04/2026 | 17 | 3.274.954 8,19% | 262,13 | 0,00085847 | 0,00000594 | ||
22:14:28 29/04/2026 | 12 | 5.267.730 13,17% | 412,12 | 0,00217094 | 0,00000951 | ||
22:14:27 29/04/2026 | 24 | 20.332.242 50,84% | 119,31 | 0,00242585 | 0,00003505 | ||
22:14:26 29/04/2026 | 10 | 17.708.408 44,28% | 106,96 | 0,00189422 | 0,00002935 | ||
22:14:25 29/04/2026 | 12 | 542.847 1,36% | 2,14 | 0,00000116 | 0,0000009 | ||
22:14:24 29/04/2026 | 18 | 1.507.809 3,77% | 505,37 | 0,00076201 | 0,00000254 | ||
22:14:23 29/04/2026 | 16 | 1.260.321 3,16% | 147,75 | 0,00018621 | 0,00000214 | ||
22:14:22 29/04/2026 | 14 | 884.026 2,22% | 335,84 | 0,00029689 | 0,00000151 | ||
22:14:21 29/04/2026 | 16 | 699.930 1,75% | 96,56 | 0,00006758 | 0,00000121 | ||
22:14:20 29/04/2026 | 19 | 952.179 2,39% | 35,65 | 0,00003395 | 0,00000166 | ||
22:14:19 29/04/2026 | 17 | 1.367.872 3,42% | 299,83 | 0,00041014 | 0,0000024 | ||
22:14:18 29/04/2026 | 18 | 864.248 2,17% | 84,54 | 0,00007306 | 0,00000153 | ||
22:14:17 29/04/2026 | 20 | 927.619 2,32% | 2,28 | 0,00000211 | 0,00000166 | ||
22:14:16 29/04/2026 | 16 | 1.134.828 2,84% | 1,18 | 0,00134498 | 0,00000204 | ||
22:14:15 29/04/2026 | 14 | 7.421.667 18,56% | 467,18 | 0,00346725 | 0,00001326 | ||
22:14:14 29/04/2026 | 19 | 16.602.565 41,51% | 65,03 | 0,00107972 | 0,0000286 | ||
22:14:13 29/04/2026 | 14 | 624.949 1,57% | 12,97 | 0,0000081 | 0,00000108 | ||
22:14:12 29/04/2026 | 21 | 2.154.680 5,39% | 724,37 | 0,00156079 | 0,00000376 | ||
22:14:10 29/04/2026 | 15 | 31.693.935 79,24% | 1,63 | 0,00005168 | 0,00005137 |
