Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 15:26:53 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001823 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:26:53 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001823 | |||||
swapExactAmountIn | 15:26:45 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000567 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:26:01 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000428 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:59 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000427 | |||||
swapExactAmountIn | 15:25:51 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000322 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:13 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000976 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:11 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:11 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000976 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:09 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000975 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:09 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000975 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:05 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000781 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:05 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000822 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:19:55 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001184 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:19:53 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001206 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:19:51 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001513 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:19:49 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001204 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:19:49 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001204 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:11:13 29/04/2026 | 0,861 | 0,00001624 | |||||
swapExactAmountIn | 15:10:03 29/04/2026 | 0,861 | 0,00000244 |
