Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:04 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,02682322 | 0,00000372 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,03666945 | 0,00000595 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,00718146 | 0,00000443 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 68 | 71 | 15,04098847 | 0,00012153 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0110011 | 0,00000496 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,8133099 | 0,0001695 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0010039 | 0,0000039 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,22875578 | 0,00000372 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 1 | 57,6497 | 0,00000194 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,08141172 | 0,000144 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,61918802 | 0,00000522 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,05387928 | 0,00000228 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 6,14880227 | 0,00000227 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,16424626 | 0,0000027 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,12279449 | 0,00001668 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,10750345 | 0,00000192 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,03824275 | 0,00000522 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 3 | 7 | 0,04083897 | 0,0000242 |
