Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:22 29/04/2026 | 6 | 139 | 0,98381681 | 0,00009806 | ||
09:52:07 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98370451 | 0,00000282 | ||
09:21:27 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,98346826 | 0,0000267 | ||
19:02:55 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,9834531 | 0,00000465 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98343595 | 0,00000622 | ||
09:21:27 29/04/2026 | 2 | 158 | 0,98298726 | 0,00005199 | ||
04:42:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98294862 | 0,00000147 | ||
21:39:06 29/04/2026 | 1 | 11 | 0,98287539 | 0,00001333 | ||
18:02:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98286842 | 0,00000423 | ||
07:35:24 29/04/2026 | 1 | 24 | 0,9828194 | 0,00002628 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 7 | 1 | 0,98280407 | 0,0000276 | ||
20:45:01 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,98220051 | 0,00000471 | ||
21:54:04 29/04/2026 | 1 | 14 | 0,98142078 | 0,00001913 | ||
09:37:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98131006 | 0,0000213 | ||
19:39:54 29/04/2026 | 1 | 10 | 0,98119811 | 0,00001201 | ||
17:46:52 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,98114778 | 0,0000017 | ||
20:23:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98103442 | 0,00000564 | ||
23:46:11 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,98083747 | 0,00000418 | ||
09:52:07 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98038896 | 0,00000368 | ||
05:47:03 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,98028977 | 0,00000624 |
