Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000653 | |||||
approve | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00004924 | |||||
BNB transfer | 22:58:09 29/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
checkIn | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000169 | |||||
0xeb9425e1 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000817 | |||||
BNB transfer | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
sell | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
transfer | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001447 | |||||
ROOT4146650865 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001027 | |||||
0x47ee97ff | 22:58:09 29/04/2026 | 0,00262155 | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00003198 | |||||
0xdeff4b24 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001822 | |||||
0x54335472 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0c7794a2 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
exactInputV3Swap | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001075 | |||||
0xe0a3a648 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001245 | |||||
0xd9e301b7 | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001648 | |||||
BNB transfer | 22:58:09 29/04/2026 | 0,00008786 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:58:09 29/04/2026 | 0BNB | 0,00002104 |
