Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 00:19:41 30/04/2026 | 34.901 | 1,77022505 0,00138034 | 0,00002262 | ||
49 | 00:16:20 30/04/2026 | 31.800 | 1,77022505 0,00050009 | 0,0000102 | ||
41 | 00:13:01 30/04/2026 | 26.150 | 1,77022505 0,00087439 | 0,00002132 | ||
161 | 00:10:03 30/04/2026 | 95.262 | 1,77022505 0,05920168 | 0,00036771 | ||
14 | 00:00:09 30/04/2026 | 15.731 | 1,77022505 0,00117282 | 0,00008377 | ||
44 | 23:59:12 29/04/2026 | 27.924 | 1,77022505 0,00068311 | 0,00001552 | ||
59 | 23:57:36 29/04/2026 | 38.148 | 1,77022505 0,00118207 | 0,00002003 | ||
79 | 23:54:21 29/04/2026 | 48.793 | 1,77022505 0,00218304 | 0,00002763 | ||
37 | 23:48:58 29/04/2026 | 24.418 | 1,77022505 0,00074358 | 0,00002009 | ||
5 | 23:47:06 29/04/2026 | 1.881 | 1,77022505 0,00003152 | 0,0000063 | ||
44 | 23:46:45 29/04/2026 | 26.661 | 1,77022505 0,00100321 | 0,0000228 | ||
4 | 23:43:51 29/04/2026 | 1.165 | 1,77022505 0,00010854 | 0,00002713 | ||
2 | 23:43:40 29/04/2026 | 2.073 | 1,77022505 | 0DASH | ||
60 | 23:43:17 29/04/2026 | 39.239 | 1,77022505 0,00082962 | 0,00001382 | ||
11 | 23:39:57 29/04/2026 | 8.063 | 1,77022505 0,00016453 | 0,00001495 | ||
49 | 23:39:26 29/04/2026 | 27.771 | 1,77022505 0,00112308 | 0,00002292 | ||
44 | 23:36:43 29/04/2026 | 33.972 | 1,77022505 0,00082235 | 0,00001868 | ||
74 | 23:33:33 29/04/2026 | 55.462 | 1,77022505 0,00149302 | 0,00002017 | ||
11 | 23:28:28 29/04/2026 | 5.744 | 1,77022505 0,00020083 | 0,00001825 | ||
23 | 23:27:47 29/04/2026 | 17.854 | 1,77022505 0,00064552 | 0,00002806 |
