Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:02 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,80538397 | 0,00000225 | ||
02:06:02 30/04/2026 | 1 | 2 | 36,17358944 | 0,00000225 | ||
02:06:02 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,9711642 | 0,00000374 | ||
02:06:02 30/04/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,568726 | 0,00000226 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01198681 | 0,00000225 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,40386614 | 0,00000226 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,57905451 | 0,00000225 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,09717268 | 0,00000225 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,92161852 | 0,00000225 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,83962456 | 0,00000225 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,8213363 | 0,00000226 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,676044 | 0,00000226 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 23,75188176 | 0,00000227 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 24,41714689 | 0,00000227 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 7 | 0,00014 | 0,00001 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:05:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
