Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:34:16 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,94329623 | 0,0001 | ||
03:20:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,94329601 | 0,0000226 | ||
03:06:41 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,94291394 | 0,0000226 | ||
02:16:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,94171451 | 0,00000227 | ||
05:53:12 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,94160786 | 0,0000374 | ||
03:49:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,94157583 | 0,0000226 | ||
19:56:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,9407162 | 0,00000225 | ||
15:51:53 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,94029588 | 0,0000374 | ||
21:35:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93992638 | 0,00000226 | ||
15:31:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93980227 | 0,00000227 | ||
04:35:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93914713 | 0,0000226 | ||
20:08:43 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93897555 | 0,0000226 | ||
04:38:23 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,93873357 | 0,0001 | ||
05:37:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93793781 | 0,0000226 | ||
19:19:00 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,93772197 | 0,0000374 | ||
19:21:06 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93770717 | 0,0000226 | ||
19:24:23 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,93768457 | 0,00000226 | ||
20:02:09 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,93753623 | 0,0000522 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,9374 | 0,0001 | ||
19:33:42 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,93680604 | 0,0000374 |
