Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 4 | 2 | 235.365,52606521 | 0,50542321 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 3 | 2 | 239.996,39374825 | 0,39374825 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 136,04825743 | 0,456 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 819,36253789 | 1,1 | ||
19:54:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 1.617,26161616 | 1,1 |
