Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:40 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
00:28:40 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:24:40 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:20:40 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
00:19:05 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
00:11:00 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
00:04:00 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:02:00 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:58:00 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:54:29 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:51:50 29/04/2026 | 2 | 1.526 | 95.930 0,01% | 10 | ||
23:51:29 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:49:59 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
23:49:29 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:39:30 29/04/2026 | 2 | 1.526 | 95.798 0,01% | 10 | ||
23:38:44 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:38:04 29/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
23:38:04 29/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
23:38:04 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:35:34 29/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 |
