Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14:07:02 29/04/2026 | 0,0505401 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 11:07:40 29/04/2026 | 0,05041627 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 18:40:57 29/04/2026 | 0,05036068 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:49:59 29/04/2026 | 0,05035235 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:20:55 29/04/2026 | 0,05035205 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:07:37 29/04/2026 | 0,0503235 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 00:01:22 29/04/2026 | 0,05025471 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:31:02 29/04/2026 | 0,05024225 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:10:04 29/04/2026 | 0,0502185 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 05:20:51 29/04/2026 | 0,05019931 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:49:59 29/04/2026 | 0,05018895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:01:10 29/04/2026 | 0,05014578 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:31:06 29/04/2026 | 0,05012132 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:20:56 29/04/2026 | 0,05010134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:31:06 28/04/2026 | 0,04998775 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:31:12 29/04/2026 | 0,04996171 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:31:36 29/04/2026 | 0,04989331 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:41:40 29/04/2026 | 0,04980685 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 01:20:56 29/04/2026 | 0,04972545 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:02:30 29/04/2026 | 0,04605788 | 0,000021 |
