Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:48 29/04/2026 | 1 | 728 | 48.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000037 | ||
19:23:34 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
19:21:33 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
19:20:51 29/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
19:20:46 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
19:20:17 29/04/2026 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
19:19:18 29/04/2026 | 1 | 729 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
19:18:56 29/04/2026 | 1 | 729 | 3.663.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003154 | ||
19:15:40 29/04/2026 | 1 | 2.140 | 759.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000544 | ||
19:15:36 29/04/2026 | 1 | 860 | 44.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
19:15:15 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
19:10:53 29/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
19:10:48 29/04/2026 | 4 | 1.777 | 184.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000131 | ||
19:10:41 29/04/2026 | 1 | 729 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
19:10:19 29/04/2026 | 1 | 730 | 3.642.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003136 | ||
19:10:03 29/04/2026 | 1 | 730 | 99.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000085 | ||
19:09:33 29/04/2026 | 1 | 729 | 3.642.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003136 | ||
19:09:11 29/04/2026 | 1 | 729 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
19:08:50 29/04/2026 | 1 | 730 | 3.642.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003136 | ||
19:08:36 29/04/2026 | 1 | 730 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 |
