Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 02:35:59 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
FTM transfer | 02:35:47 30/04/2026 | 0,00019669 | 0,00002152 | |||||
0xca61f313 | 02:33:50 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x1c5a87f3 | 02:32:49 30/04/2026 | 0FTM | 0,00151776 | |||||
0xc4ecdd80 | 02:32:49 30/04/2026 | 0FTM | 0,00110943 | |||||
0x69f2a2b8 | 02:32:48 30/04/2026 | 0FTM | 0,00151766 | |||||
0xcd600189 | 02:32:45 30/04/2026 | 0FTM | 0,00114309 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:32:40 30/04/2026 | 0FTM | 0,00037922 | |||||
0x030196a5 | 02:32:39 30/04/2026 | 0FTM | 0,00036265 | |||||
0x0301fe94 | 02:32:39 30/04/2026 | 0FTM | 0,00008342 | |||||
0x0201fe94 | 02:32:38 30/04/2026 | 0FTM | 0,00021651 | |||||
0x0301886f | 02:32:38 30/04/2026 | 0FTM | 0,00051379 | |||||
0x0301ee8b | 02:32:38 30/04/2026 | 0FTM | 0,00030638 | |||||
0x0301b8d4 | 02:32:38 30/04/2026 | 0FTM | 0,00051273 | |||||
0x0301dc97 | 02:32:37 30/04/2026 | 0FTM | 0,00036158 | |||||
0x0201e528 | 02:32:37 30/04/2026 | 0FTM | 0,00039224 | |||||
0x030190a6 | 02:32:36 30/04/2026 | 0FTM | 0,00049787 | |||||
0x0301f287 | 02:32:36 30/04/2026 | 0FTM | 0,00116789 | |||||
swapWithMagpieSignature | 02:32:36 30/04/2026 | 1.000 | 0,00189788 | |||||
0xca61f313 | 02:31:45 30/04/2026 | 0FTM | 0,00005882 |
