Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:42 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:53:41 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:39 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:39 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:36 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:35 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:34 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:31 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:30 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:53:30 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:53:30 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:27 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:25 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:25 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:53:24 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:21 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:20 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:20 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:53:20 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:53:17 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
