Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:52:32 29/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02131454 | |||||
21:52:32 29/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192903 | |||||
21:52:32 29/04/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00110228 | |||||
21:52:32 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:31 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:29 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:28 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:28 29/04/2026 | -- | Value Transfer | 2.941,1765 | 0,0005775 | |||||
21:52:28 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
21:52:28 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
21:52:27 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:24 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:24 29/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
21:52:24 29/04/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123428 | |||||
21:52:23 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:23 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:23 29/04/2026 | withdraw | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00084507 | |||||
21:52:23 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:52:22 29/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01450219 | |||||
21:52:22 29/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 |
