Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:01:45 29/04/2026 | 35 | 20.075.131 50,19% | 40.000.000 | |
19:01:43 29/04/2026 | 39 | 12.876.706 32,2% | 40.000.000 | |
19:01:41 29/04/2026 | 30 | 11.396.466 28,5% | 40.000.000 | |
19:01:39 29/04/2026 | 25 | 6.801.524 17,01% | 40.000.000 | |
19:01:37 29/04/2026 | 22 | 7.157.672 17,9% | 40.000.000 | |
19:01:35 29/04/2026 | 26 | 9.934.582 24,84% | 40.000.000 | |
19:01:33 29/04/2026 | 24 | 7.734.353 19,34% | 40.000.000 | |
19:01:31 29/04/2026 | 28 | 10.588.670 26,48% | 40.000.000 | |
19:01:29 29/04/2026 | 29 | 17.553.805 43,89% | 40.000.000 | |
19:01:27 29/04/2026 | 25 | 9.271.284 23,18% | 40.000.000 | |
19:01:25 29/04/2026 | 25 | 8.714.475 21,79% | 40.000.000 | |
19:01:23 29/04/2026 | 29 | 8.865.551 22,17% | 40.000.000 | |
19:01:21 29/04/2026 | 24 | 10.773.811 26,94% | 40.000.000 | |
19:01:19 29/04/2026 | 26 | 6.943.148 17,36% | 40.000.000 | |
19:01:17 29/04/2026 | 19 | 6.276.875 15,7% | 40.000.000 | |
19:01:15 29/04/2026 | 22 | 16.648.110 41,63% | 40.000.000 | |
19:01:13 29/04/2026 | 25 | 10.039.263 25,1% | 40.000.000 | |
19:01:11 29/04/2026 | 25 | 8.835.117 22,09% | 40.000.000 | |
19:01:09 29/04/2026 | 24 | 10.913.902 27,29% | 40.000.000 | |
19:01:07 29/04/2026 | 33 | 13.508.376 33,78% | 40.000.000 |
