Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01:37:04 29/04/2026 | 500 | 0,00321867 | |||||
POL transfer | 01:36:08 29/04/2026 | 500 | 0,0039322 | |||||
POL transfer | 01:36:06 29/04/2026 | 500 | 0,00391358 | |||||
POL transfer | 01:34:32 29/04/2026 | 500 | 0,00324324 | |||||
POL transfer | 01:32:22 29/04/2026 | 500 | 0,00397237 | |||||
POL transfer | 01:32:20 29/04/2026 | 500 | 0,00399415 | |||||
POL transfer | 01:31:48 29/04/2026 | 500 | 0,00390428 | |||||
POL transfer | 01:27:16 29/04/2026 | 500 | 0,00324303 | |||||
POL transfer | 01:27:10 29/04/2026 | 500 | 0,00383826 | |||||
POL transfer | 01:21:06 29/04/2026 | 500 | 0,0038928 | |||||
POL transfer | 01:15:58 29/04/2026 | 500 | 0,00468499 | |||||
POL transfer | 01:15:56 29/04/2026 | 500 | 0,00461457 | |||||
POL transfer | 01:14:22 29/04/2026 | 500 | 0,00394159 | |||||
POL transfer | 01:13:52 29/04/2026 | 500 | 0,00323988 | |||||
POL transfer | 01:11:22 29/04/2026 | 500 | 0,00327096 | |||||
POL transfer | 01:10:30 29/04/2026 | 500 | 0,0039204 | |||||
POL transfer | 01:10:02 29/04/2026 | 500 | 0,00463852 | |||||
POL transfer | 01:06:26 29/04/2026 | 500 | 0,00593608 | |||||
POL transfer | 01:03:18 29/04/2026 | 500 | 0,00263971 | |||||
POL transfer | 00:59:22 29/04/2026 | 500 | 0,00388843 |
