Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:03 30/04/2026 | 9 | 6.560 | 30.000.000 | 1.177.921 3,93% | 0,014712 | ||
00:02:00 30/04/2026 | 5 | 6.325 | 30.000.000 | 1.152.752 3,85% | 0,013276 | ||
00:01:57 30/04/2026 | 3 | 1.976 | 30.000.000 | 679.481 2,27% | 0,002953 | ||
00:01:54 30/04/2026 | 12 | 6.933 | 30.000.000 | 1.439.233 4,8% | 0,019983 | ||
00:01:51 30/04/2026 | 8 | 11.662 | 30.000.000 | 2.297.530 7,66% | 0,040905 | ||
00:01:48 30/04/2026 | 5 | 6.180 | 30.000.000 | 1.070.625 3,57% | 0,01291 | ||
00:01:45 30/04/2026 | 6 | 6.346 | 30.000.000 | 1.164.222 3,89% | 0,014752 | ||
00:01:42 30/04/2026 | 6 | 7.665 | 30.000.000 | 1.253.188 4,18% | 0,017344 | ||
00:01:39 30/04/2026 | 5 | 6.533 | 30.000.000 | 1.308.347 4,37% | 0,017745 | ||
00:01:36 30/04/2026 | 5 | 4.938 | 30.029.295 | 842.071 2,81% | 0,007305 | ||
00:01:33 30/04/2026 | 4 | 5.202 | 30.000.000 | 1.014.771 3,39% | 0,012079 | ||
00:01:30 30/04/2026 | 7 | 5.725 | 30.000.000 | 1.158.757 3,87% | 0,014782 | ||
00:01:27 30/04/2026 | 6 | 11.720 | 30.000.000 | 1.596.299 5,33% | 0,024653 | ||
00:01:24 30/04/2026 | 4 | 2.309 | 30.000.000 | 630.854 2,11% | 0,001955 | ||
00:01:21 30/04/2026 | 6 | 8.436 | 30.000.000 | 1.499.296 5% | 0,021731 | ||
00:01:18 30/04/2026 | 5 | 4.082 | 30.000.000 | 2.048.983 6,83% | 0,031309 | ||
00:01:15 30/04/2026 | 10 | 10.090 | 30.029.295 | 2.153.442 7,18% | 0,038732 | ||
00:01:12 30/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
00:01:09 30/04/2026 | 5 | 5.487 | 30.000.000 | 1.155.169 3,86% | 0,014841 | ||
00:01:06 30/04/2026 | 9 | 10.352 | 30.029.295 | 2.013.533 6,71% | 0,033551 |
