Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 22:28:36 29/04/2026 | 0RON | 0,00640244 | |||||
0x52091f17 | 22:28:33 29/04/2026 | 0,0178624 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 22:28:30 29/04/2026 | 0,02025652 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 22:28:30 29/04/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xeb43dd7a | 22:28:30 29/04/2026 | 0RON | 0,00297263 | |||||
0x95a4ec00 | 22:28:30 29/04/2026 | 0RON | 0,00148661 | |||||
handleOps | 22:28:30 29/04/2026 | 0RON | 0,0045452 | |||||
handleOps | 22:28:30 29/04/2026 | 0RON | 0,01211008 | |||||
0x52091f17 | 22:28:27 29/04/2026 | 0,03699776 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0RON | |||||
RON transfer | 22:28:27 29/04/2026 | 4.132,98287 | 0,000441 | |||||
0x95a4ec00 | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,00434813 | |||||
0x95a4ec00 | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,00148764 | |||||
approve | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,00099691 | |||||
handleOps | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,01254033 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,00123804 | |||||
0x8afe7f85 | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,01288349 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:28:27 29/04/2026 | 0RON | 0,0045592 | |||||
0x52091f17 | 22:28:24 29/04/2026 | 0,00950237 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 22:28:24 29/04/2026 | 0RON | 0RON |
