Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:19 29/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003523 | ||
23:52:13 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
23:52:11 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
23:52:06 29/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
23:52:00 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
23:51:53 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
23:51:47 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
23:51:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
23:51:35 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
23:51:34 29/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003251 | ||
23:51:32 29/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,0000292 | ||
23:51:31 29/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00002849 | ||
23:51:30 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
23:51:25 29/04/2026 | 1 | 181.158 0,91% | 20.000.000 | 0,00001315 | ||
23:51:23 29/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00003615 | ||
23:51:19 29/04/2026 | 1 | 204.529 1,03% | 20.000.000 | 0,00009159 | ||
23:51:19 29/04/2026 | 1 | 178.792 0,9% | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
23:51:18 29/04/2026 | 1 | 210.064 1,06% | 20.000.000 | 0,00001396 | ||
23:51:18 29/04/2026 | 1 | 135.892 0,68% | 20.000.000 | 0,00001309 | ||
23:51:17 29/04/2026 | 2 | 314.934 1,58% | 20.000.000 | 0,00004587 |
