Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:12:30 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 70 | |
21:12:28 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
21:12:25 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 49 | |
21:12:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
21:12:20 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
21:12:17 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 51 | |
21:12:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
21:12:12 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 67 | |
21:12:09 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 118 | |
21:12:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
21:12:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 89 | |
21:12:01 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
21:11:58 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 48 | |
21:11:56 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 127 | |
21:11:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 160 | |
21:11:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
21:11:48 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 54 | |
21:11:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
21:11:43 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
21:11:40 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 65 |
