Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:00:55 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
17:00:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
17:00:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
17:00:47 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 63 | |
17:00:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 56 | |
17:00:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
17:00:40 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
17:00:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 57 | |
17:00:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
17:00:31 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 72 | |
17:00:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
17:00:26 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
17:00:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 95 | |
17:00:21 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 48 | |
17:00:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 155 | |
17:00:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 163 | |
17:00:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 84 | |
17:00:10 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
17:00:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 272 | |
17:00:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 98 |
