Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
01:30:38 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:35 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:27 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:27 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:27 30/04/2026 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:27 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:24 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:30:24 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
