Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 182,64746074 | -0,001830372 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000160516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 14 | 0SUI | 0,000531716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00191708 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0,00175957 | 0,001759576 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0,00181159 | 0,001811596 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0,00169998 | 0,001699988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0,00185901 | 0,001859016 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:31 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001928404 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:29:30 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:30 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000112912 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:30 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:29:30 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
