Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0,268 | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 192,06 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 2,47 | 0,268 | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 47,832653 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:28:27 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
