Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:46:33 30/04/2026 | 1 | 93.531 | Đã đóng dấu | |
00:46:28 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:46:13 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:46:04 30/04/2026 | 1 | 199.736 | Đã đóng dấu | |
00:46:01 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:46:01 30/04/2026 | 1 | 250.993 | Đã đóng dấu | |
00:45:56 30/04/2026 | 1 | 1.002.547 | Đã đóng dấu | |
00:45:53 30/04/2026 | 1 | 121.657 | Đã đóng dấu | |
00:45:49 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:45:46 30/04/2026 | 1 | 108.851 | Đã đóng dấu | |
00:45:38 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:45:33 30/04/2026 | 1 | 619.915 | Đã đóng dấu | |
00:45:32 30/04/2026 | 1 | 525.937 | Đã đóng dấu | |
00:45:31 30/04/2026 | 1 | 121.657 | Đã đóng dấu | |
00:45:28 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:45:18 30/04/2026 | 1 | 121.657 | Đã đóng dấu | |
00:45:15 30/04/2026 | 1 | 133.756 | Đã đóng dấu | |
00:45:05 30/04/2026 | 1 | 161.328 | Đã đóng dấu | |
00:45:01 30/04/2026 | 1 | 121.657 | Đã đóng dấu | |
00:45:01 30/04/2026 | 1 | 159.244 | Đã đóng dấu |
