交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f21d2c | 2026/04/29 23:00:30 | 0AVAX | 0.0000005 | |||||
forward | 2026/04/29 23:00:30 | 0AVAX | 0.00013586 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0429 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0382 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0782 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0887 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0641 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0543 | 0.00000003 | |||||
setData | 2026/04/29 23:00:29 | 0AVAX | 0.00000004 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | 0.0698 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | < 0.00000001 | 0.00000003 | |||||
setData | 2026/04/29 23:00:29 | 0AVAX | 0.00000004 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:29 | < 0.00000001 | 0.00000003 | |||||
0xd463e08f | 2026/04/29 23:00:29 | 17.85589079 | 0.00000212 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0528 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0318 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0783 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0623 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0436 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 23:00:28 | 0.0933 | 0.00000003 |
