区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 06:30:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:30:24 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4.63 | 2.048097 | ||
2026/04/29 06:30:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:30:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:38 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:10 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048072 | ||
2026/04/29 06:29:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:29:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:28:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:28:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:28:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 06:27:47 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 6.78 | 2.048284 | ||
2026/04/29 06:27:33 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
