区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:35:21 | 5 | 2,917 | 1,400,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 38.47 | 0.037717 | ||
2026/04/28 21:35:21 | 2 | 1,327 | 317,789 0.01% | 281,474,976,710,655 | 62.18 | 0.013832 | ||
2026/04/28 21:35:20 | 3 | 1,944 | 818,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 22.02 | 0.012615 | ||
2026/04/28 21:35:20 | 2 | 1,408 | 436,619 0.01% | 281,474,976,710,655 | 344.98 | 0.105438 | ||
2026/04/28 21:35:19 | 23 | 5,602 | 1,775,735 0.01% | 281,474,976,710,655 | 130.34 | 0.162016 | ||
2026/04/28 21:35:19 | 19 | 10,062 | 4,611,541 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003314 | ||
2026/04/28 21:35:18 | 8 | 3,404 | 1,259,626 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.001001 | ||
2026/04/28 21:35:15 | 2 | 1,325 | 515,895 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.00047 | ||
2026/04/28 21:35:14 | 4 | 2,421 | 715,521 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000699 | ||
2026/04/28 21:35:10 | 2 | 1,325 | 514,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000493 | ||
2026/04/28 21:35:09 | 3 | 1,624 | 723,971 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000639 | ||
2026/04/28 21:35:04 | 3 | 1,697 | 592,508 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000564 | ||
2026/04/28 21:35:04 | 2 | 1,325 | 307,074 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000232 | ||
2026/04/28 21:35:03 | 5 | 2,420 | 934,242 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.00083 | ||
2026/04/28 21:35:03 | 3 | 1,388 | 572,925 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000416 | ||
2026/04/28 21:35:03 | 1 | 941 | 90,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000068 | ||
2026/04/28 21:35:02 | 5 | 2,363 | 1,460,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.001226 | ||
2026/04/28 21:35:02 | 2 | 1,325 | 476,151 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000411 | ||
2026/04/28 21:35:02 | 1 | 941 | 266,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000205 | ||
2026/04/28 21:35:01 | 2 | 1,325 | 529,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000421 |
