交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/29 20:55:51 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 20:55:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 20:55:51 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 20:55:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 20:55:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 20:55:45 | 0FTM | 0.00007913 | |||||
transfer | 2026/04/29 20:55:43 | 0FTM | 0.00005447 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 20:55:37 | 0.21975009 | 0.00002112 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 20:55:09 | 2.63017808 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 20:55:06 | 0FTM | 0.00007911 | |||||
transfer | 2026/04/29 20:54:51 | 0FTM | 0.00005446 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/29 20:54:39 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 20:54:37 | 0FTM | 0.00007913 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 20:54:37 | 0.21985034 | 0.00002112 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/29 20:54:32 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0x0301db90 | 2026/04/29 20:54:17 | 0FTM | 0.0015094 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/29 20:54:17 | 0FTM | 0.00064023 | |||||
0x00000699 | 2026/04/29 20:54:15 | 0FTM | 0.00396894 | |||||
transfer | 2026/04/29 20:54:10 | 0FTM | 0.00003527 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 20:54:10 | 0FTM | 0.00007911 |
