区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:00:49 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:49 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:47 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:46 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:45 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:45 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:44 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:39 | 2 | 1,179 | 147,094 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:39 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:38 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:38 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:37 | 2 | 1,074 | 87,093 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:36 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 23:00:34 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 |
