大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/29 21:21:03 | 75.6289663 | 0.1028178 | |||||
G transfer | 2026/04/29 16:42:59 | 75.0050369 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:06:40 | 74.9675834 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 11:41:50 | 74.1143293 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/29 06:21:41 | 72.54144284 | 0.1028178 | |||||
G transfer | 2026/04/29 13:38:43 | 71.50079438 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 19:15:38 | 70.78313369 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 15:04:55 | 70 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/29 06:27:41 | 69.27466331 | 0.1028178 | |||||
G transfer | 2026/04/29 19:10:52 | 68.18925756 | 0.0378 | |||||
deposit | 2026/04/29 13:55:03 | 67.96266946 | 0.0427788 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:28:13 | 67.37535376 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/29 20:52:00 | 66.65596832 | 0.1027836 | |||||
G transfer | 2026/04/28 23:24:18 | 64.38616848 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 03:01:42 | 64.31037918 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:33:20 | 63.97760097 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:12:15 | 63.2224031 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 19:12:06 | 63.10650859 | 0.0378 | |||||
deposit | 2026/04/29 20:50:16 | 63.0475543 | 0.0427788 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:08:09 | 62.74831648 | 0.0378 |
