大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/04/29 17:04:10 | 45.9776848 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 00:39:34 | 45 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 10:21:45 | 43.96096031 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 02:54:37 | 43.93981036 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 14:44:56 | 43.7813374 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/28 23:29:01 | 43.33086755 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:05:14 | 43.3209106 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 16:44:23 | 43.08018834 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 02:54:24 | 42.93863229 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 14:41:39 | 42.4463754 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 02:50:40 | 42.31259137 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/29 09:04:31 | 41.37440952 | 0.1028178 | |||||
G transfer | 2026/04/29 02:54:13 | 40.94925709 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 12:42:06 | 40.5807974 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 17:47:04 | 40.30575495 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 02:57:48 | 40.27563 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 12:48:50 | 40.25419592 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 19:15:01 | 40 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 12:44:20 | 39.651329 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/29 21:42:37 | 39.00961137 | 0.0378 |
