交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/04/29 23:01:46 | 0POL | 0.03150427 | |||||
claimInterest | 2026/04/29 23:01:46 | 0POL | 0.04517169 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 23:01:46 | 0POL | 0.15056284 | |||||
executeBulkTransfer | 2026/04/29 23:01:46 | 0POL | 0.3431601 | |||||
handleOps | 2026/04/29 23:01:46 | 0POL | 0.06910136 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00749883 | |||||
execTransaction | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.03284079 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.01711241 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00563517 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00539982 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00794117 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00517359 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00517359 | |||||
POL transfer | 2026/04/29 23:01:44 | 0.01638938 | 0.00269785 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.007468 | |||||
mergePositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.02190735 | |||||
submitCheckpoint | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.04784382 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.00842639 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.0074689 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 23:01:44 | 0POL | 0.01773646 |
