区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 21:46:00 | 4 | 5,269 | 30,000,000 | 1,058,740 3.53% | 0.012708 | ||
2026/04/29 21:45:57 | 10 | 8,517 | 30,029,295 | 2,411,591 8.04% | 0.046031 | ||
2026/04/29 21:45:54 | 8 | 6,061 | 30,000,000 | 1,308,316 4.37% | 0.017225 | ||
2026/04/29 21:45:51 | 7 | 5,660 | 30,000,000 | 1,251,575 4.18% | 0.016849 | ||
2026/04/29 21:45:48 | 4 | 4,597 | 30,029,295 | 847,442 2.83% | 0.006684 | ||
2026/04/29 21:45:45 | 7 | 7,457 | 30,000,000 | 1,890,373 6.31% | 0.030391 | ||
2026/04/29 21:45:42 | 5 | 4,691 | 30,000,000 | 1,037,349 3.46% | 0.010971 | ||
2026/04/29 21:45:39 | 4 | 3,127 | 30,000,000 | 946,714 3.16% | 0.008388 | ||
2026/04/29 21:45:36 | 10 | 22,159 | 30,000,000 | 26,066,860 86.89% | 0.526013 | ||
2026/04/29 21:45:33 | 7 | 17,626 | 30,000,000 | 19,511,307 65.04% | 0.391055 | ||
2026/04/29 21:45:30 | 11 | 22,913 | 30,000,000 | 26,434,558 88.12% | 0.535037 | ||
2026/04/29 21:45:27 | 8 | 25,910 | 30,000,000 | 26,370,455 87.91% | 0.53381 | ||
2026/04/29 21:45:24 | 5 | 3,065 | 30,000,000 | 1,201,403 4.01% | 0.01394 | ||
2026/04/29 21:45:21 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 608,224 2.03% | 0.001492 | ||
2026/04/29 21:45:18 | 7 | 7,627 | 30,000,000 | 1,393,883 4.65% | 0.019468 | ||
2026/04/29 21:45:15 | 9 | 9,832 | 30,000,000 | 2,037,668 6.8% | 0.032807 | ||
2026/04/29 21:45:12 | 6 | 6,406 | 30,029,295 | 1,405,879 4.69% | 0.020243 | ||
2026/04/29 21:45:09 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 608,241 2.03% | 0.001492 | ||
2026/04/29 21:45:06 | 4 | 2,765 | 30,000,000 | 601,030 2.01% | 0.001523 | ||
2026/04/29 21:45:03 | 4 | 4,949 | 30,000,000 | 1,360,935 4.54% | 0.017013 |
