区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 21:57:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000895 | ||
2026/04/29 21:57:21 | 8 | 303,816 1.52% | 20,000,000 | 0.0000678 | ||
2026/04/29 21:57:20 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000862 | ||
2026/04/29 21:57:03 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000851 | ||
2026/04/29 21:57:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002774 | ||
2026/04/29 21:56:40 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001186 | ||
2026/04/29 21:56:40 | 1 | 275,483 1.38% | 20,000,000 | 0.0000192 | ||
2026/04/29 21:56:38 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00003203 | ||
2026/04/29 21:56:24 | 1 | 149,973 0.75% | 20,000,000 | 0.0000131 | ||
2026/04/29 21:56:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/04/29 21:56:14 | 1 | 101,176 0.51% | 20,000,000 | 0.00001826 | ||
2026/04/29 21:56:13 | 1 | 37,011 0.19% | 20,000,000 | 0.00000823 | ||
2026/04/29 21:56:13 | 1 | 276,589 1.39% | 20,000,000 | 0.00011129 | ||
2026/04/29 21:56:12 | 1 | 149,965 0.75% | 20,000,000 | 0.0000131 | ||
2026/04/29 21:56:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002774 | ||
2026/04/29 21:56:07 | 1 | 221,727 1.11% | 20,000,000 | 0.00001685 | ||
2026/04/29 21:56:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002774 | ||
2026/04/29 21:56:01 | 1 | 275,567 1.38% | 20,000,000 | 0.00001914 | ||
2026/04/29 21:55:55 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000851 | ||
2026/04/29 21:55:50 | 1 | 56,046 0.29% | 20,000,000 | 0.00001164 |
