区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:16:11 | 12 | 9,794 | 1,192,416 2.99% | 267 | ||
2026/04/29 20:16:09 | 9 | 9,629 | 2,722,879 6.81% | 267 | ||
2026/04/29 20:16:07 | 17 | 9,414 | 1,707,211 4.27% | 267 | ||
2026/04/29 20:16:05 | 12 | 11,381 | 1,777,806 4.45% | 267 | ||
2026/04/29 20:16:03 | 5 | 4,411 | 540,845 1.36% | 267 | ||
2026/04/29 20:16:01 | 15 | 10,813 | 1,670,601 4.18% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:59 | 10 | 4,742 | 815,230 2.04% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:57 | 10 | 7,191 | 1,312,583 3.29% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:55 | 9 | 12,595 | 1,643,347 4.11% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:53 | 8 | 7,080 | 1,192,854 2.99% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:51 | 13 | 9,925 | 1,345,820 3.37% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:49 | 10 | 10,479 | 1,309,037 3.28% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:47 | 10 | 6,416 | 1,503,247 3.76% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:45 | 9 | 5,280 | 736,215 1.85% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:43 | 6 | 5,640 | 993,040 2.49% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:41 | 6 | 3,343 | 485,504 1.22% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:39 | 8 | 9,117 | 1,443,758 3.61% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:37 | 13 | 13,284 | 1,839,354 4.6% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:35 | 9 | 11,758 | 1,577,071 3.95% | 267 | ||
2026/04/29 20:15:33 | 8 | 7,125 | 1,542,450 3.86% | 267 |
