交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 20:28:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
