区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:48:21 | 1 | 178,312 | 未验证 | |
2026/04/29 20:48:16 | 1 | 165,427 | 未验证 | |
2026/04/29 20:48:09 | 2 | 173,210 | 未验证 | |
2026/04/29 20:48:00 | 1 | 94,800 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:49 | 1 | 166,114 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:47 | 1 | 142,868 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:40 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:39 | 1 | 100,145 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:36 | 1 | 728,314 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:34 | 1 | 108,768 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:31 | 1 | 88,367 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:28 | 1 | 93,784 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:22 | 1 | 178,312 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:18 | 1 | 98,097 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:17 | 1 | 220,729 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:08 | 1 | 357,568 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:07 | 2 | 204,549 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:02 | 1 | 113,808 | 未验证 | |
2026/04/29 20:47:00 | 1 | 1,853,579 | 未验证 | |
2026/04/29 20:46:57 | 1 | 98,097 | 未验证 |
