
热门
热议
OKX Boost
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sSUI 1年 0x8355..._SUI | -- -1.76% | $0.9135 | 0 | 31.83K | $34.13K | 18 12/6 | $91.44 | -$0.46824 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- 0% 0% 0% |
TRUTH 7个月 0x0a48...OKEN | $93.97M +0.75% | $0.0093976 | 0 | 1.45K | $991.32K | 62 30/32 | $7.51K | + $1.40K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 83% -- -- -- |
HIPPO 1年 0x8993...DENG | $1.58M +0.01% | $0.00015804 | 0 | 73.89K | $255.15K | 31 21/10 | $764.24 | + $478.05 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 28% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $26.68M -4.88% | $0.026688 | 0 | 126.78K | $1.32M | 637 379/258 | $43.57K | -$14.45K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 30% 0% 0% 0% |
BEEG 1年 0x7274...BEEG | $111.93K +4.75% | $0.0₄11194 | 0 | 4.42K | $24.52K | 6 5/1 | $131.39 | + $130.3 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 22% -- -- -- |
MMT 5个月 0x3516...:MMT | $129.88M -0.95% | $0.12988 | 0 | 30.17K | $362.74K | 52 15/37 | $3.21K | -$1.52K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 83% -- -- -- |
WAL 1年 0x356a...:WAL | $352.09M -1.78% | $0.07042 | 0 | 127.93K | $1.55M | 1.91K 946/971 | $121.67K | + $14.41K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 56% 0% 0% 0% |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -1.60% | $0.94485 | 0 | 76.87K | $218.87K | 101 66/35 | $6.35K | + $304.26 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- 0% 0% 0% |
XMN 6个月 0x97c7...:XMN | $43.61M +0.81% | $0.0044161 | 0 | 2.07K | $558.84K | 5 4/1 | $163.2 | + $162.89 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 76% -- -- -- |
FDUSD 1年 0xf16e...DUSD | $63.49M +0.02% | $0.99866 | 0 | 5.66K | $126.09K | 45 18/27 | $114.68 | -$38.49 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 94% 0% 0% 0% |
PANS 10个月 0xc952...PANS | $4.87M +4.25% | $0.00048702 | 0 | 11.53K | $112.84K | 1 1/0 | $22.58 | + $22.58 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 39% -- -- -- |
US 4个月 0xee96...::US | $44.22M +0.39% | $0.0044229 | 0 | 2.18K | $496.48K | 39 18/21 | $6.92K | + $854.79 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 86% -- -- -- |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.39M -1.70% | $0.92859 | 0 | 9.45K | $19.09K | 17 2/15 | $67.09 | -$55 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $141.44M -2.34% | $0.027971 | 0 | 85.65K | $1.62M | 1.22K 462/767 | $89.84K | -$36.64K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 68% 0% 0% 0% |
